Poly alpha olefin PAOmPAO150
MPAO150 ist ein hochviskoses Metallocen-Polyalpha-Olefin mit aus gezeichneter Scher beständigkeit und aus gezeichneten Nieder temperatur-und Viskosität temperatur eigenschaften.
Kategorien:
Material chemie
E-Mail:sale06@alfachem.cn
Produkte in führung
| Projekt | MPAO150 | Experimentier methode |
| Aussehen | Klare transparente Flüssigkeit | Sichtprüfung |
| Dichte (20 ° c),g/cm3 | 0.845 | SH/T 0604 |
| Kinematische Viskosität, mm2/S | GB/T 265 | |
| 100 ℃ | 155 | |
| 40 ° C | 1650 | |
| Viskosität index | 208 | GB/T 1995 |
| Flammpunkt (Öffnung), ~ | 275 | GB/T 3536 |
| Für Punkt,? | -33 | GB/T 3535 |
| Säure wert, mgKOH/g | <0,01 | GB/T 7304 |
| Wassergehalt, mg/kg | 30 | SH/T 0246 |
| Noyak Verdampfung verlust, % | 1 | SH/T 0059 |
| KRL-Scher prüfung Kv100 ° C Viskosität änderung @ 20 Stunden % |
1 | SH/T0845 |
| Brom index, mgBr/100g | 20 | SH/T 0630 |
Schlüssel wörter:
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte
Anfrage