CAS:106899-94-9 | Polyethylen imin (PEI)
Polyethylen imin (PEl) ist ein wasser lösliches Polymer und eine farblose oder hellgelbe Viskose flüssigkeit. PEl hat mehr Vorteile in Bezug auf Mechanik, Verarbeitbar keit, Filmform eigenschaften und Film übertragung. Es wird häufig in den Bereichen Papier herstellung, Erdöl, Lichts pinn, Konstruktion und anderen Bereichen verwendet.
Kategorien:
Industrie chemikalien
E-Mail:sale06@alfachem.cn
Produkte in führung
Einführung von CAS:106899-94-9 | Polyethylen imin (PEI)
Polyethylen imin (PEl) ist ein wasser lösliches Polymer und eine farblose oder hellgelbe Viskose flüssigkeit. PEl hat mehr Vorteile in Bezug auf Mechanik, Verarbeitbar keit, Filmbildung eigenschaften und Film durchlässigkeit. Es wird häufig in der Papier herstellung, Erdöl, Leicht spinnerei, Konstruktion und anderen Bereichen verwendet. Polyethylen imin existiert in Wasser als polymeres Kation, das alle anionischen Substanzen neutralisieren und adsorbieren und Schwermetall ionen auch so chelieren kann. Mit seinen hohen kationischen Eigenschaften kann es auf dem Gebiet der Papier herstellung, der Galvanik lösung und des Dispergier mittels eingesetzt werden. Aufgrund seiner hoch reaktiven primären und sekundären Amine spoly ethyle nimin kann leicht mit Epoxiden, Säuren, Isocyanat verbindungen und sauren Gasen reagieren. Diese Eigenschaft kann als Epoxidharz reaktions mittel, Aldehyd adsorbens und Farbstoff fixier mittel verwendet werden.
Spezifikation von CAS:106899-94-9 | Polyethylen imin (PEI)
| ARTIKEL | PEI-600. | PEI-800. | PEI-1200. | PEI-1800. | PEI-5000 | PEI-25000000 | PEI-70000000 |
| Aussehen | Farblose oder hellgelbe Flüssigkeit | ||||||
| Molekular gewicht | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 5000 | 25000 | 70000 |
| Inhalt (wt %) | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | 48 ~ 52 | 48 ~ 52 | 48 ~ 52 |
| Viskosität (mPa.s,25 °C) | 1000-3000 | 1000-3000 | 3000-5000 | 4000-10000 | 500-1500 | 8000-15000 | 10000-20000 |
| Aminwert (mmol/g, fest) | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Specipc Schwerkraft (g/cm *,25 st) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| Zersetzung temperatur (?, DSC-Prüfung) | 380 | 370 | 370 | 370 | - | - | - |
| Siedepunkt (?) | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | 100 | 100 | 100 |
| Flammpunkt (?) | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | - |
| PH-Wert (5% aq) | 10-12 | ||||||
| Flammen punkt (?) | > 100 | ||||||
| Gefrierpunkt (°C) | <-20 | ||||||

Schlüssel wörter:
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte
Anfrage